Велика база компаній наших партнерів не представлена на сайті!
Телефонуйте і ми підберемо Вам компанію по всім Вашим критеріям!
Назва | Код ЄДРПОУ | Дата реєстрації | Ціна |
---|---|---|---|
ТОВ "ІНДАСТРІ ПРОМ ГРУП" | 41919826 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "СТОН ЦЕНТРУМ" | 41918618 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "ГРЕНДІ МАРКС" | 41919027 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "БАЄР ХАУЗ" | 41918602 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
Оболонський район
Подільський район
Назва | Код ЄДРПОУ | Дата реєстрації | Ціна |
---|---|---|---|
ТОВ "ФРУТКОР ТРЕЙД" | 41919564 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "ФРУТКОР КОНСАЛТ" | 41919543 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "ЛОРДЕК ГОЛД АЛЬЯНС" | 41919386 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "СУПЛЕЙ ГРАНД" | 41918885 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "КОМПАНІЯ ФРУТКОР" | 41918864 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
Дніпровський район
Назва | Код ЄДРПОУ | Дата реєстрації | Ціна |
---|---|---|---|
ТОВ "ЛАСКАР ГРУП" | 41918927 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "МАРКЛОД ПЛАСТ" | 41919461 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "ЧЕРІ-ТММ" | 41919689 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "ЦЕНТРУМ ГРАД" | 41919716 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
Деснянський район
Назва | Код ЄДРПОУ | Дата реєстрації | Ціна |
---|---|---|---|
ТОВ "ЛАСКАР ПОІНТ ПЛЮС" | 41918529 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "КОЛОРСПІРІТ ЛЮКС" | 41919056 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "АЛЬЯНС КРАФТ" | 41919852 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "МОНДЕЙ КОМПАНІ ЛТД" | 41919480 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "ЛАСКАР ПОІНТ" | 41918948 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
Дарницький район
Назва | Код ЄДРПОУ | Дата реєстрації | Ціна |
---|---|---|---|
ТОВ "ПОЛОР МЕДІУМ" | 41919721 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "ФРАЙТЕНД" | 41919868 | 06.02.2018 | 3000 грн. |
ТОВ "ТРАНСТ АКТИВ" | 41919873 | 06.02.2018 | 3000 грн. |